معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1392.5 | 4 | اقتصاد |
| Q2 | 1392.4 | 5 | آموزش پزشکی |
| Q2 | 1392.4 | 10 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q2 | 1392.3 | 10 | مدیریت |
| Q2 | 1391.5 | 4 | جغرافیا |
| Q3 | 1389.8 | 5 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q3 | 1388.83 | 6 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با انتظارات

